| シベリアニンジン | ジンセン | ロディオラ | |
| インフルエンザ, シンシチウムウイルス | |||
| ヒトライノウイルス(HRV) | + | ||
| 呼吸器合胞体ウイルス(RSV) | + | + | |
| H1N1インフルエンザAウイルス | ++ | ++ | + |
| H3N2 インフルエンザウイルス | ++ | ||
| H5N1鳥インフルエンザウイルス | ++ | + | |
| H7N9 インフルエンザ | + | ||
| H9N2鳥インフルエンザウイルス | + | ||
| ドッキング、RNA合成、および複製に関与するSARS構造タンパク質および非構造タンパク質 | |||
| NSP1 | |||
| NSP3 | ++ | ++ | ++ |
| NSP5 (Mpro) | ++ | ++ | ++ |
| スパイクプロテインS2 | |||
| 適応免疫応答のメディエーター | |||
| ディフェンシン | |||
| TLRs | ++ | ++ | ++ |
| インターフェロン | ++ | ++ | ++ |
| ナチュラルキラー細胞 | ++ | + | |
| インターロイキン | ++ | ++ | ++ |
| メラトニンシグナル伝達経路 | + | + | |
| 適応免疫応答の構成要素 | |||
| T細胞とMHCタンパク質 | ++ | ||
| B細胞と抗体 | + | ||
| 細胞および組織の修復に関与する炎症反応、抗酸化および解毒システムのメディエーター | |||
| ホスホリパーゼA2 | ++ | ++ | |
| プロスタグランジンエンドペルオキシド合成酵素2 | + | ++ | ++ |
| ロイコトリエン、リポキシン、レゾルビン | + | + | |
| PAF | ++ | ||
| NOC | + | ++ | + |
| NFκB | ++ | ++ | ++ |
| PI3K, PKB (Akt), KEAP1, Nrf2-ARE | + | ++ | ++ |
| SOD, GST, NQO1, HO1 | + | ++ | ++ |
| Hsp72 | ++ | ++ | |
| RORα | + | + | |
John Wiley & Sons, Ltd. 2020/12